Software LIVE Paket 3,95 €/mtl.
*Aktionspreis für GPS Ortung für 3,95€/Monat gilt in den ersten 12 Monaten, ab dem 13. Monat für 5,90 €/Monat. |
||
---|---|---|
Live-Ortung ab 2 Sekunden | ![]() |
|
Aktuelle Position | ![]() |
|
Fahrzeugstreckenanzeigen | ![]() |
|
Detaillierte Anzeige einzelner Strecken | ![]() |
|
Fahrzeug-Sortierungsfunktion A bis Z | ![]() |
|
Menüansicht der Fahrzeuge | ![]() |
|
Fahrzeugservicemenü | ![]() |
|
Start-Stop bei Bewegung - Darstellung beliebig vieler Fahrzeuge | ![]() |
|
GSM-Datenübertragung Deutschland-Flat | ![]() |
|
App für Android, Apple | ![]() |
|
OpenStreet Landkarte | ![]() |
|
Automatische Fahrererkennung Sie können über Ihr Android oder IOS - fahigen Handy die Dienst oder Privatfahrten steuern. | ||
Tom Tom Landkarte mit Straßen und Hausnummern | 1,00 € | |
Elektronische Berichtsfunktionen | ||
Fahrzeugbezogener Tagesbericht; rückwirkend für 3 Monate | ![]() |
|
Fahrzeugbezogener Monatsbericht; rückwirkend für 3 Monate | ![]() |
|
Fahrzeugbezogenes Fahrtenbuch mit Angabe von Dienst-, Privat-, Ab- und Anreisefahrten inklusive Änderungsprotokoll | ![]() |
|
Personenbezogener Tagesbericht; rückwirkend für 3 Monate | ![]() |
|
Personenbezogener Monatsbericht; rückwirkend für 3 Monate | ![]() |
Classic Paket
Software Classic Paket 6,95 €/mtl.
Aktionspreis für GPS Ortung für 6,95€/Monat gilt in den ersten 12 Monaten, ab dem 13. Monat für 9,90 €/Monat. |
||
---|---|---|
Live-Ortung ab 2 Sekunden | ![]() |
|
Aktuelle Position | ![]() |
|
Fahrzeugstreckenanzeigen | ![]() |
|
Detaillierte, einzelne Streckenanzeigen | ![]() |
|
Aktuelle Monatsberichte 6 Monate | ![]() |
|
GSM- Datenübertragung Deutschland-Flat | ![]() |
|
Fahrzeugservice | ![]() |
|
Automatische Fahrererkennung Sie können über Ihr Android oder IOS - fahigen Handy die Dienst oder Privatfahrten steuern. | ||
Diebstahlschutz/Alarmierung | ![]() |
|
Überwachung nach Zeit. Geofence-Zone nach Zeit. Abschleppwarnen.Fahrzeugbatterie-Überwachung.
Alle Benachrichtigungen und Alarme des Portals zu erhalten, ist die Installation der mobilen Horizont App notwendig. Diese erhalten Sie für Android Smartphones im Play Store unter dem Names “Horizont Ortungssysteme” und für İPhone im App Store unter dem Namen “Horizont GPS”. |
![]() |
|
App für Android, Apple | ![]() |
|
Elektronische Berichtsfunktionen | ||
Fahrzeugbezogener Tagesbericht; rückwirkend für 6 Monate | ![]() |
|
Fahrzeugbezogener Monatsbericht; rückwirkend für 6 Monate | ![]() |
|
Fahrzeugbezogenes Fahrtenbuch mit Angabe von Dienst-, Privat-, Ab- und Anreisefahrten inklusive Änderungsprotokoll |
![]() |
|
Personenbezogener Tagesbericht; rückwirkend für 6 Monate | ![]() |
|
Personenbezogener Monatsbericht; rückwirkend für 6 Monate | ![]() |
|
Live-Ortung ab 2 Sekunden | ![]() |
|
Aktuelle Position | ![]() |
|
Fahrzeugstreckenanzeigen | ![]() |
|
Detaillierte, einzelne Streckenanzeigen | ![]() |
|
Aktuelle Monatsberichte 6 Monate | ![]() |
|
GSM- Datenübertragung Deutschland-Flat | ![]() |
|
Fahrzeugservice | ![]() |
|
Diebstahlschutz/Alarmierung | ![]() |
|
Überwachung nach Zeit. Geofence-Zone nach Zeit.
Abschleppwarnen.Fahrzeugbatterie - Überwachung Alle Funktionen per E-Mail und 50stc SMS Benachrichtigung |
![]() |
|
App für Android, Apple | ![]() |
|
Automatische Fahrererkennung Sie können über Ihr Android oder IOS - fahigen Handy die Dienst oder Privatfahrten steuern. | ||
Fahrzeug-Gruppierung | 1,00 € | |
Mehrplatzfähig - Zugriffsrechte für jeden Mitarbeiter | 2,00 € | |
Alle Strecken, alle Fahrzeuge im Überblick | 1,00 € | |
Geschwindigkeitsüberwachung mit E-Mail-Benachrichtigung | 1,00 € | |
Streckenanzeige mit 18 Monate Datenarchiv | 1,00 € | |
Routenanzeige: Alle Fahrzeuge mit Datenarchivierung von 18 Monaten - Exportfunktion für EXCEL | 2,00 € | |
Elektroniche Berichte, Monats-Jahres-Tagesberichte. 18 Monate Datenarchiv Exportfuntion für EXCEL und PDF | 2,00 € | |
Tom Tom Landkarte mit Straßen und Hausnummern | 1,00 € |
Maxi Paket
Software Maxi Paket 8,95 €/mtl.
Aktionspreis für GPS Ortung für 8,95€/Monat gilt in den ersten 12 Monaten, ab dem 13. Monat für 13,90 €/Monat. |
mit 18 Monate Datenarchiv |
---|---|
![]()
|
![]() |
Einstellbare Kartengröße
|
![]() |
Symbol "A" – Gesamte Webseite aktualisieren | ![]() |
"Stern" Symbol – Suchfunktion nach Standort
|
![]() |
Sortierungsfunktion
|
![]() |
Menü-Ansicht der Fahrzeuge
|
![]() |
Suchoptionen
|
![]() |
Systemfunktionen zu jedem einzelnen Fahrzeug
|
![]() |
Fahrzeugservicemenü
|
![]() |
"Auto Pilot" Funktionen je Fahrzeug
|
![]() |
Virtueller Tacho je Fahrzeug
|
![]() |
Kontaktberichtsanzeige
|
![]() |
Auswertungsmöglichkeiten für Alle Fahrzeuge
|
![]() |
"Play" Ansicht | ![]() |
Personalbezogene Zeiterfassung mit IButton (Fahrer) | ![]() |
Routen Anzeige
|
![]() |
Routen-Anzeige (Detailansicht auf das Fahrzeug bezogen)
|
![]() |
Elektronische Berichtsfunktionen
|
![]() |
Diebstahlschutz-Einstellungen
|
![]() |
Rent-a-Car
|
![]() |
Unterbenutze Zugriffsrechte
|
![]() |
Fahrzeuggruppierung
|
![]() |
App für Android, Apple | ![]() |
Tom Tom Landkarte mit Straßen und Hausnummern | 1,00 € |
Mini Paket
Software Mini-Paket 1,95 €/mtl. Aktionspreis für GPS Ortung für 1,95€/Monat gilt in den ersten 12 Monaten, ab dem 13. Monat für 3,90 €/Monat. | |
---|---|
Start-Stop bei Bewegung - Darstellung beliebig vieler Fahrzeuge | ![]() |
3 mal am Tag automatische Positionsmeldungen | ![]() |
GSM-Datenübertragung Deutschland-Flat | ![]() |
App für Android, Apple | ![]() |
Tom Tom Landkarte mit Straßen und Hausnummern | 1,00 € |